期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305446 | 15 | 杀小双 | |||
3305445 | 18:07 | 9+2+6=17 | 25 | 杀小双 | 对 |
3305444 | 18:04 | 3+6+5=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305443 | 18:00 | 4+6+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305442 | 17:57 | 9+9+5=23 | 23 | 杀小双 | 对 |
3305441 | 17:53 | 3+8+2=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3305440 | 17:50 | 7+2+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305439 | 17:46 | 4+9+1=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305438 | 17:43 | 5+4+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3305437 | 17:39 | 3+2+4=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305436 | 17:36 | 4+2+5=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3305435 | 17:32 | 7+9+6=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3305434 | 17:29 | 2+1+3=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305433 | 17:25 | 6+0+4=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3305432 | 17:22 | 9+1+4=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305431 | 17:18 | 7+7+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305445 | 17 | 大 | 单 | ||
3305444 | 14 | 大 | 双 | ||
3305443 | 17 | 大 | 单 | ||
3305442 | 23 | 大 | 单 | ||
3305441 | 13 | 小 | 单 | ||
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305433 | 10 | 小 | 双 | ||
3305432 | 14 | 大 | 双 | ||
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 | ||
3305409 | 12 | 小 | 双 | ||
3305408 | 14 | 大 | 双 | ||
3305407 | 15 | 大 | 单 | ||
3305406 | 10 | 小 | 双 | ||
3305405 | 09 | 小 | 单 | ||
3305404 | 11 | 小 | 单 | ||
3305403 | 19 | 大 | 单 | ||
3305402 | 13 | 小 | 单 | ||
3305401 | 10 | 小 | 双 | ||
3305400 | 12 | 小 | 双 | ||
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 | ||
3305397 | 15 | 大 | 单 | ||
3305396 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出14 13 15 15 15 03 06 17 14 19 |